基本参数: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 21.08万 | 20.88万 | 15.88万 |
品牌 | 领克 | 领克 | 领克 |
级别 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 187kW | 2.0T 187kW | 2.0T 140kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | |||
综合最大扭矩(Nm) | |||
变速箱 | 8挡AT | 8挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4549×1860×1689 | 4549×1860×1689 | 4512×1857×1689 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2020 | ||
最高车速(km/h) | 220 | 220 | - |
0-100加速时间(s) | - | - | 7.7 |
工信部油耗(L/100km) | 7.8 | 7.8 | 6.5 |
保修政策 | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) | 4年或10万公里 |
车身参数: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
车长(mm) | 4549 | 4549 | 4512 |
车宽(mm) | 1860 | 1860 | 1857 |
车高(mm) | 1689 | 1689 | 1689 |
轴距(mm) | 2734 | 2734 | 2734 |
车重(kg) | 1769 | 1769 | 1632 |
最小离地间隙(mm) | 213 | 213 | 213 |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | 54 |
行李厢容积(L) | - | - | 509 |
行李厢最大容积(L) | - | - | 1397 |
发动机: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
发动机型号 | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TD |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1969 | 1969 | 1969 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 254 | 254 | 190 |
最大功率(kW/rpm) | 187/5500 | 187/5500 | 140/4700 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1800-4800 | 350/1800-4800 | 300/1400-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停 | - | - | ● |
变速箱: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
挡位个数 | 8 | 8 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 6挡手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | - |
中央差速器结构 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
车轮制动: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/45 R20 | 235/50 R19 | 235/55 R18 |
后轮胎规格 | 235/45 R20 | 235/50 R19 | 235/55 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
驾驶座安全气囊 | - | - | ● |
副驾驶安全气囊 | - | - | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
儿童座椅接口 | - | - | ● |
胎压监测装置 | - | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | ● |
防盗报警器 | - | - | ● |
发动机防盗锁止 | - | - | ● |
车内中控锁 | - | - | ● |
遥控钥匙 | - | - | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
ABS防抱死 | - | - | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - | - | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | - | ● |
上坡辅助 | - | - | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
自动驻车 | - | - | ● |
并线辅助 | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ● |
外部配置: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
电动天窗 | - | - | ● |
全景天窗 | - | - | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮圈 | - | - | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | - | - | ● |
主动格栅 | - | - | - |
远程启动发动机 | - | - | ● |
感应后备厢 | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - |
内部配置: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
皮质方向盘 | - | - | ● |
方向盘上下调节 | - | - | ● |
方向盘前后调节 | - | - | ● |
多功能方向盘 | - | - | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - |
后泊车雷达 | - | - | ● |
倒车视频影像 | - | - | ● |
全景摄像头 | - | - | ● |
自动泊车入位 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● |
自适应巡航 | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | ● |
行车电脑显示屏 | - | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - |
无线充电 | - | - | - |
座椅配置: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
座椅材质 | - | - | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | ● |
后座中央扶手 | - | - | ● |
后排杯架 | - | - | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
车载Wi-Fi | - | - | ● |
GPS导航系统 | - | - | ● |
蓝牙/车载电话 | - | - | ● |
中控台彩色大屏 | - | - | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - | - | 10.2英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | ● |
定位互动服务 | - | - | ● |
手机互联/映射 | - | - | ● |
车载电视 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | - | - | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - |
扬声器数量 | - | - | 9喇叭 |
灯光配置: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
远光灯 | - | - | LED |
近光灯 | - | - | LED |
前雾灯 | - | - | ● |
日间行车灯 | - | - | ● |
大灯高度可调 | - | - | ● |
自动头灯 | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | ● |
随动转向大灯 | - | - | ● |
远近光感应系统 | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
前电动车窗 | - | - | ● |
后电动车窗 | - | - | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | - |
电动后视镜 | - | - | ● |
后视镜加热 | - | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - |
后雨刷 | - | - | ● |
空调/冰箱: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | - | - | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | ● |
温度分区控制 | - | - | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
其他: | 2021款领克01 2.0TD 四驱暗夜版 | 2021款领克01 全球版 2.0TD 四驱劲Halo | 2020款领克01 2.0T 两驱纯Pro版 国VI |
说明 | - | - | - |
随着4月上海车展的临近,大众汽车也将借此契机推出三款全新概念车型,同时也彰显了大众“在中国,为中国”的战略。根据消息显示,大众汽车将推出两跨跨界车型以及一款三厢车型,其中一款是来自大众安徽的纯电动车,另一款是来自上汽大众的增程式动力系统的B级SUV。此外,还有一款来自一汽-大众的电动三厢车,并将再次为整个车型阵容锦上添花。
在探陆刚有雏形那会,合资SUV 的扛把子是汉兰达,那会卖20万以上的都镖着汉兰达比来比去的。东风日产其实有好几个选项和方案,大家提到的最多的就是把探路者 Pathfinder 国产化。
之前余总在M7上市时候说了,卖一辆M7要亏2万多元。但余总,您知道我要想置换M8的话,需要多花多少钱吗?我卖车会亏10万,卖M8又得再添 10万,里外里20万。你们觉得我值当去置换吗?评论区给我支支招!
你听说了么,2025款博越L要在今晚首秀了么?官方说了,这次叫第四代博越L了,它将开启智能AI平权时代,我猜啊,应该是为了迎合现在AI时代进行的大换代了
根据消息显示,丰田汽车计划到2027年,期望推出多达15款纯电动车型,其中也包含了雷克萨斯品牌的车型。此外,丰田汽车还规划到2027年,将全球电动汽车产量提高到每年约100万辆,相比2024年的电动车产量提升至大约七倍。